個人捐贈
| 捐贈人 | 金額 | 幣種 | 捐贈方式 | 捐贈時間 | 留言 |
| 徐晶 | 30 | 人民幣 | 銀行匯款 | 2016-10-31 | |
| 衛民榮 | 60 | 人民幣 | 銀行匯款 | 2016-10-31 | |
| 趙曉飛 | 200 | 人民幣 | 在線支付 | 2016-10-08 | |
| 溫延斌 | 10 | 人民幣 | 在線支付 | 2016-09-23 | 希望塵肺病人,早日康復 |
| 衛民榮 | 120 | 人民幣 | 銀行匯款 | 2016-09-23 | |
| test | 0.01 | 人民幣 | 在線支付 | 2016-07-18 | |
| 徐晶 | 10 | 人民幣 | 在線支付 | 2016-06-22 | |
| 衛民榮 | 60 | 人民幣 | 銀行匯款 | 2016-06-21 | |
| 陳 剛 | 100 | 人民幣 | 在線支付 | 2016-05-30 | 中國煤礦工人北戴河療養院醫療黨支部捐贈 |
| 袁 揚 | 100 | 人民幣 | 在線支付 | 2016-05-30 | 中國煤礦工人北戴河療養院醫療黨支部捐贈 |
| 叢乃霞 | 100 | 人民幣 | 在線支付 | 2016-05-30 | 中國煤礦工人北戴河療養院醫療黨支部捐贈 |
| 馬國宣 | 100 | 人民幣 | 在線支付 | 2016-05-30 | 中國煤礦工人北戴河療養院醫療黨支部捐贈 |
| 李智龍 | 50 | 人民幣 | 在線支付 | 2016-05-30 | 中國煤礦工人北戴河療養院醫療黨支部捐贈 |
| 黃月秀 | 50 | 人民幣 | 在線支付 | 2016-05-30 | 中國煤礦工人北戴河療養院醫療黨支部捐贈 |
| 劉 一 | 50 | 人民幣 | 在線支付 | 2016-05-30 | 中國煤礦工人北戴河療養院醫療黨支部捐贈 |
| 夏文雪 | 50 | 人民幣 | 在線支付 | 2016-05-30 | 中國煤礦工人北戴河療養院醫療黨支部捐贈 |
| 李姝華 | 50 | 人民幣 | 在線支付 | 2016-05-30 | 中國煤礦工人北戴河療養院醫療黨支部捐贈 |
| 朱 麗 | 50 | 人民幣 | 在線支付 | 2016-05-30 | 中國煤礦工人北戴河療養院醫療黨支部捐贈 |
| 段建勇 | 50 | 人民幣 | 在線支付 | 2016-05-30 | 中國煤礦工人北戴河療養院醫療黨支部捐贈 |
| 梁少輝 | 50 | 人民幣 | 在線支付 | 2016-05-30 | 中國煤礦工人北戴河療養院醫療黨支部捐贈 |

救助申請表下載

